ブログのアクセス解析: 一日のアクセス回数が、平均1500~2000に増加

 ほぼ毎日、ブログのアクセス記録を観察している。一般にデータとして公表するのは、年一回程度である。昨年の同時期に比べて、アクセス数が50%増えている。理由はよくわからない。累積の記事数が増えていることと、昨年から出版のい点数が多くなったからだろう。

 以下に、今年の6月~7月(23日まで)のアクセスの実数をデータで示してみる。日別のアクセス数(グロス)と、アクセスが多いトップランクの記事も同時に紹介する。
 (データは、左から、日にち、延べ数、PC、モバイル、ユニークユーザ数)

2011年 06月 合計:52803 47586 5217 39783
06月1日(水)»   1664  1526 138 1239
06月2日(木)»   1795  1602 193 1364
06月3日(金)»   1718  1558 160 1128
06月4日(土)»   1395  1242 153 1022
06月5日(日)»   1151  1015 136 921
06月6日(月)»   1630  1467 163 1281
06月7日(火)»   1757  1572 185 1346
06月8日(水)»   2085  1908 177 1652
06月9日(木)»   2250  2033 217 1564
06月10日(金)»   1900  1734 166 1317
06月11日(土)»   1826  1656 170 1362
06月12日(日)»   1128  999 129 907
06月13日(月)»   1666  1529 137 1314
06月14日(火)»   1754  1557 197 1371
06月15日(水)»   1522  1268 254 1107
06月16日(木)»   1654  1470 184 1288
06月17日(金)»   1842  1664 178 1370
06月18日(土)»   1783  1655 128 1071
06月19日(日)»   1165  1020 145 875
06月20日(月)»   1712  1556 156 1245
06月21日(火)»   2130  1931 199 1610
06月22日(水)»   1946  1721 225 1478
06月23日(木)»   1641  1459 182 1242
06月24日(金)»   1811  1617 194 1335
06月25日(土)»   1483  1365 118 1171
06月26日(日)»   1618  1441 177 1305
06月27日(月)»   2305  2096 209 1837
06月28日(火)»   2196  2004 192 1743
06月29日(水)»   2303  2131 172 1823
06月30日(木)»   1973  1790 183 1495
2011年 06月 合計:52803 47586 5217 39783

2011年 07月 合計:43375 37833 5542 32577
07月1日(金)»   1906  1741 165 1559
07月2日(土)»   1694  1417 277 1172
07月3日(日)»   1691  1428 263 1196
07月4日(月)»   1919  1786 133 1547
07月5日(火)»   2051  1868 183 1626
07月6日(水)»   1965  1751 214 1566
07月7日(木)»   1813  1616 197 1334
07月8日(金)»   1666  1525 141 1348
07月9日(土)»   1500  1361 139 1156
07月10日(日)»   1686  1496 190 1382
07月11日(月)»   2057  1903 154 1707
07月12日(火)»   2929  2127 802 1637
07月13日(水)»   1773  1554 219 1354
07月14日(木)»   1811  1523 288 1299
07月15日(金)»   1701  1425 276 1142
07月16日(土)»   1398  1216 182 1053
07月17日(日)»   1426  1251 175 1075
07月18日(月)»   1658  1530 128 1316
07月19日(火)»   1826  1702 124 1463
07月20日(水)»   1965  1790 175 1414
07月21日(木)»   1513  1358 155 1125
07月22日(金)»   1703  1174 529 1018
07月23日(土)»   2606  2194 412 2087

<解説>
 記事として、アクセス数が多いのは、クロスカンパニー(岡山)の記事である。これは、この一年間、ほとんど変わらない。とくに、この3カ月は、異常にアクセスが多い(呉智英さんの記事も同じである)。
 石川社長の記事がほとんどないからと、クロスの業績がよいからだろう。就職したい学生や中途採用組、証券アナリスト、競合企業などが見ていると、わたしはみている。
 二番目は、志村なるみさん(ABCクッキングスタジオ)の記事。3番目が、なぜか?鎌ヶ谷新春マラソンである。カインズの記事へのアクセスが多いのは、業界関係者からのアクセスである。
 

<過去3か月(5~7月)のアクセス上位記事>

1 クロスカンパニー@岡山、石川社長は12月で40歳になる経済学部生 (記事ID:1271»)
  3027  196  2703 
2 スタジオ文化論: 志村なるみさん、ABC Cooking Studio 元代表取締役社長… (記事ID:887»)
  1054  80  924 
3 2年ぶりの10Kレース@鎌ヶ谷新春マラソン (記事ID:1094»)
  882  0  268 
4 カインズホームが、花の新しい販売方法に取り組み始める(日本初上陸のペ… (記事ID:1667»)
  749  124  631 
5 呉智英(評論家)の言説に納得: 恋愛至上主義、婚活ブームに対する疑念 (記事ID:1137»)
  741  78  581 
6 ご存知の方、教えてください! 遠い昔に訪れたすてきな簗場(やなば) (記事ID:1754»)
  583  89  533 
7 新刊紹介: 柳井正(2011)『柳井正の希望を持とう』朝日新書 (記事ID:1744»)
  609  62  556 
8 増収減益のポイント(ローリーズファーム)は、クロスカンパニー(アースM… (記事ID:1394»)
  549  64  492 
9 講演レジュメ: 解題「しまむらとヤオコー:小さな町が生んだ二大小売チ… (記事ID:1512»)
  575  32  518 
10 2011年度大学院IM研究科「マーケティング論」授業スケジュール (記事ID:1689»)
  540  20  474