2022年マラソン練習距離が、10月まで累積642.5KM

 恐ろしいデータを見てしまった。膝の関節と腰を壊した昨年(2021年)は例外として、1998年からこれまで、年間の練習距離が1000KMを割ったことはなかった。最大1900KM。ところが、今年1月から10月までの累積走行距離が、わずか642.5KMになっている。

 

 しばらく練習距離の入力を怠っていた。中間でチェックを掛けているのだが、今年に限っては退職後のもろもろがあった。かつしか文学賞の小説執筆や、英語の翻訳もあって、時間がとれなかった。アールビーズの社外取締役を退任することなどもあって、エントリーしていたマラソンレースで距離を稼ぐこともできなかった。

 そんなわけで、残り2ヶ月でこの落差を解消することにした。走行距離の目標を900KMに設定した。あと2ヶ月で260KM弱である。月間130KM。いつもの調子ながらば、それほど高いハードルではないが、2年間、大幅にペースダウンしている。年度はレースもエントリー数がゼロである。

 ここを突破するには、地道に距離を稼ぐしかない。このあと、昨日に続いて千葉側の対岸まで、往復7KMを走ってくるつもりでいる。一日平均5KMならば、目標は達成できる見通しになっている。来年3月5日の東京マラソンに向けて、そろそろ始動することにしないと、この先が練習スケジュールがかなりまずい。

 

 年末と年初には、いくつかレースを入れないと、4年ぶりの東京の完走には合わなさそうだ。今年の東京2021は、「完走」ではなく「完歩」だった。100KMを超えられたのは、5月だけだった。

 

<2022年、日別の練習距離> ~10月

月日 距離 月累計 年間累計

1月

1月2日 7 7 7

1月3日 5 12 12

1月5日 5 17 17

1月7日 5 22 22

1月9日 2 24 24

1月10日 10 34 34

1月12日 5 39 39

1月14日 6 45 45

1月16日 10 55 55

1月19日 6 61 61

1月21日 6 67 67

1月24日 21 88 88

1月25日 3 91 91

1月28日 7 98 98

1月29日 5 103 103

 

2月

2月2日 7 7 110

2月3日 3 10 113

2月7日 3 13 116

2月9日 4.5 17.5 120.5

2月13日 21 38.5 141.5

2月16日 3.5 42 145

2月19日 2 44 147

2月23日 7 51 154

2月25日 4 55 158

2月27日 4.5 59.5 162.5

 

3月

3月1日 4.5 4.5 167

3月3日 5 9.5 172

3月4日 5 14.5 177

3月6日 42 56.5 219

3月21日 3 59.5 222

3月25日 5 64.5 227

3月31日 4 68.5 231

 

4月

4月2日 1.5 1.5 232.5

4月5日 3.5 5 236

4月8日 2 7 238

4月12日 5 12 243

4月13日 3 15 246

4月16日 5.5 20.5 251.5

4月18日 5 25.5 256.5

4月20日 6 31.5 262.5

4月23日 8 39.5 270.5

4月27日 2.5 42 273

4月29日 5 47 278

 

5月

5月3日 10 10 288

5月4日 5 15 293

5月5日 5 20 298

5月4日 5 25 303

5月6日 5 30 308

5月7日 7.5 37.5 315.5

5月9日 5.5 43 321

5月10日 5 48 326

5月11日 4 52 330

5月13日 5 57 335

5月14日 3.5 60.5 338.5

5月15日 4.5 65 343

5月17日 4.5 69.5 347.5

5月18日 5 74.5 352.5

5月20日 6 80.5 358.5

5月21日 5.5 86 364

5月22日 6 92 370

5月23日 6 98 376

5月24日 5 103 381

5月26日 5 108 386

5月28日 7.5 115.5 393.5

 

6月

6月1日 5 5 398.5

6月3日 5 10 403.5

6月5日 10 20 413.5

6月9日 4.5 24.5 418

6月12日 21 45.5 439

6月16日 2 47.5 441

6月18日 4 51.5 445

6月20日 2.5 54 447.5

6月22日 5 59 452.5

6月30日 3 62 455.5

 

7月

7月3日 3 3 458.5

7月6日 4 7 462.5

7月8日 5 12 467.5

7月9日 5 17 472.5

7月12日 3 20 475.5

7月13日 3.5 23.5 479

7月15日 3 26.5 482

7月18日 5 31.5 487

7月21日 4.5 36 491.5

7月23日 4 40 495.5

7月25日 4 44 499.5

7月26日 4 48 503.5

7月28日 1 49 504.5

7月30日 5 54 509.5

 

8月

8月1日 3 3 512.5

8月3日 3 6 515.5

8月6日 4 10 519.5

8月8日 5 15 524.5

8月10日 3 18 527.5

8月12日 2 20 529.5

8月14日 3 23 532.5

8月16日 3 26 535.5

8月17日 2.5 28.5 538

8月18日 3 31.5 541

8月19日 1.5 33 542.5

8月20日 3 36 545.5

8月21日 1.5 37.5 547

8月23日 3 40.5 550

8月24日 5 45.5 555

8月25日 5 50.5 560

8月29日 5 55.5 565

8月31日 3 58.5 568

 

9月

9月3日 5 5 573

9月4日 5 10 578

9月6日 3.5 13.5 581.5

9月9日 3.5 17 585

9月12日 3.5 20.5 588.5

9月14日 5 25.5 593.5

9月16日 4.5 30 598

9月19日 3 33 601

9月21日 5 38 606

9月23日 2.5 40.5 608.5

9月25日 5 45.5 613.5

9月27日 3.5 49 617

 

10月

10月2日 3 3 620

10月8日 4 7 624

10月10日 3 10 627

10月14日 3 13 630

10月16日 3 16 633

10月20日 4.5 20.5 637.5

10月29日 5 25.5 642.5