東京マラソンまで4日に迫った。直近2カ月の練習量は340KMである。ベストタイムが出た2010年は390KMだった。あのときと比べると走行距離はやや少ない。ゼッケンは12446。予想タイムを、10年と12年の平均値として算出してみた。予言の自己成就である。
通過時間 2010年 2012年 2013年 (予想ラップ)
5KM地点 31:09 30:06 30:30
10KM地点 58:39 58:40 58:30 28:00
15KM地点 1:26:02 1:28;05 1:27:30 29:00
20KM地点 1:53:13 1:57:09 1:56:00 28:30
25KM地点 2:20:53 2:29:17 2:24:00 28:00
30KM地点 2:48:54 3:00:48 2:54:00 30:00
35KM地点 3:16:57 3:33:27 3:25:00 31:00
40KM地点 3:46:20 4:07:16 3:56:00 31:00
ゴール地点 3:59:32 4:22:23 4:10:30 14:30
ネットタイム 3:58:35 4:21:02 4:09:30
この予想通りに走れれば、今回は御の字である。
うまくいって、4時間3分(2008年パリマラソン)であろう。体調があまりよくないので、そんなに速いタイムは望んではいない。サブフォー(4時間切り)は、実のところでは、二週間後の京都マラソンで狙っている。